Encerrado em 31/12/2009
(Valores em R$ 1,00)
2009 | 2008 Reclassificado |
|
INGRESSO/RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 2.062.442.040,90 | 1.947.093.432,28 |
Ingressos/Vendas de Produtos | 810.212.981,68 | 743.159.497,67 |
Ingressos/Vendas de Mercadorias | 644.026.711,40 | 629.703.870,91 |
Ingressos/Vendas Produtos Industrializados | 602.086.419,66 | 570.161.950,55 |
Ingressos/Vendas de Serviços | 6.115.928,16 | 4.068.113,15 |
(-)DEDUÇÕES INGRESSOS/RECEITA BRUTA | 81.687.396,77 | 65.781.153,08 |
(-)Ingressos/Vendas Canceladas | 46.618.855,39 | 43.442.715,36 |
(-)Dispêndios Abatimentos e Descontos | 11.326.479,74 | 7.521.188,89 |
(-)ICMS/ISS s/Ingressos e Vendas | 14.484.680,69 | 9.920.143,25 |
(-)COFINS s/Ingressos e Vendas | 7.606.064,35 | 4.023.567,83 |
(-)PIS s/Ingressos e Vendas | 1.651.316,60 | 873.537,75 |
INGRESSO/RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | 1.980.754.644,13 | 1.881.312.279,20 |
(-)DISPÊNDIOS/CUSTOS DAS VENDAS | 1.652.303.137,15 | 1.552.975.402,49 |
(-)Dispêndio/Custo Produtos Vendidos | 685.678.223,34 | 630.207.297,86 |
(-)Dispêndio/Custo Mercadorias Vendidas | 492.750.408,32 | 468.137.227,83 |
(-)Dispêndio/Custo Prod. Industrializados | 473.255.632,29 | 453.769.429,83 |
(-)Dispêndio/Custo Serviços Vendidos | 618.873,20 | 861.446,97 |
SOBRA/RESULTADO BRUTO | 328.451.506,98 | 328.336.876,71 |
(-)DISPÊNDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS | 253.138.454,11 | 240.742.536,61 |
(-)Dispêndios/Despesas com Pessoal | 83.360.627,51 | 63.201.317,30 |
(-)Dispêndios/Despesas Administrativas | 40.191.088,64 | 44.128.267,01 |
Ingressos/Receitas Técnicas | 13.349.322,73 | 6.931.268,85 |
(-)Dispêndios/Despesas Comerciais | 124.198.687,97 | 124.733.472,44 |
(-)Dispêndios/Despesas Tributárias | 12.303.133,95 | 8.898.876,19 |
(-)Dispêndios/Desp.c/Assist.Tec.Educ.Social | 4.934.238,77 | 4.211.872,52 |
(-)Particip. Empregados no Resultado | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 |
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS | 4.001.127,68 | 3.174.531,54 |
Ganhos de Capital | 3.330.526,22 | 995.839,15 |
Ganhos Participações Societárias | 670.601,46 | 2.178.692,39 |
(-)OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS | 1.650.317,14 | 1.132.012,26 |
(-)Perdas de Capital | 831.377,66 | 1.132.012,26 |
(-)Perdas Participações Societárias | 818.939,48 | 0,00 |
RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO | 77.663.863,41 | 89.636.859,38 |
(-)RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 21.897.746,51 | 39.346.310,21 |
Ingressos/Receitas Financeiras | 43.041.750,85 | 93.220.004,59 |
(-)Dispêndios/Despesas Financeiras | 64.939.497,36 | 132.566.314,80 |
SOBRA/RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ | 55.766.116,90 | 50.290.549,17 |
(-)PROVISÕES P/CSLL E IRPJ | 6.341.744,13 | 7.623.441,98 |
(-)Provisão p/Contribuição Social | 1.692.516,90 | 2.033.293,29 |
(-)Provisão p/ IRPJ | 4.649.227,23 | 5.590.148,69 |
SOBRA/RESULTADO APÓS CSLL E IRPJ | 49.424.372,77 | 42.667.107,19 |
(-)AJUSTES LEGAIS | 19.409.301,58 | 15.254.687,42 |
(-)Transf.p/Reserva de Subv.p/ Investimentos | 19.409.301,58 | 15.254.687,42 |
SOBRA/RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 30.015.071,19 | 27.412.419,77 |
(-)DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS | 21.796.115,52 | 19.893.984,55 |
(-)RATES/FATES com não associados | 2.618.552,30 | 2.350.969,05 |
(-)RATES/FATES | 2.739.651,88 | 2.506.145,06 |
(-)Reserva Legal | 8.218.955,67 | 7.518.435,22 |
(-)Reserva de Desenvolvimento | 8.218.955,67 | 7.518.435,22 |
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO | 8.218.955,67 | 7.518.435,22 |
Palotina, 31 de dezembro de 2009.
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181