(Valores em R$ 1,00)
Componentes | Capital Social | Reservas de Capital | Reservas de Sobras | Sobras a Disp. da AGO | Total |
SALDO EM 31/12/2007 | 37.294.230,45 | 82.077.698,18 | 167.864.705,09 | 6.600.981,56 | 293.837.615,28 |
DELIBERAÇÕES DA AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.600.981,56 | -6.600.981,56 |
Sobras Distribuídas | - | - | - | -6.600.981,56 | 3.215.349,96 |
EVENTOS NO EXERCÍCIO | 5.055.525,51 | 23.238.433,72 | 0,00 | 0,00 | 28.293.959,23 |
Baixas do Capital Social | -745.713,42 | - | - | - | -745.713,42 |
Baixas do Capital Social - Sócios Jubilados | -885.635,50 | - | - | - | -885.635,50 |
Integralizações de Capital - Retenção s/ Fixação | 6.148.509,04 | - | - | - | 6.148.509,04 |
Integralizações de Capital - Sobras não Retiradas | 325.244,48 | - | - | - | 325.244,48 |
Integralizações de Capital - Juros s/ Capital | 213.120,91 | - | - | - | 213.120,91 |
Doações Recebidas | - | 92.622,85 | - | - | 92.622,85 |
Doações/Subvenções p/Investimentos | - | 15.254.687,42 | - | - | 15.254.687,42 |
Reserva para Contingências Fiscais | - | 7.891.123,45 | 0,00 | - | 7.891.123,45 |
SOBRAS/RESULTADO E DESTINAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 19.893.984,55 | 7.518.435,22 | 27.412.419,77 |
Sobras/Resultado do Exercício | - | - | 0,00 | 27.412.419,77 | 27.412.419,77 |
Rates - Lucro com não Associados | - | - | 2.350.969,05 | -2.350.969,05 | 0,00 |
Rates - 10% Associados | - | - | 2.506.145,06 | -2.506.145,06 | 0,00 |
Reserva Legal - 30% Associados | - | - | 7.518.435,22 | -7.518.435,22 | 0,00 |
Reserva de Desenvolvimentos - 30% Associados | - | - | 7.518.435,22 | -7.518.435,22 | 0,00 |
SALDO EM 31/12/2008 | 42.349.755,96 | 105.316.131,90 | 187.758.689,64 | 7.518.435,22 | 342.943.012,72 |
DELIBERAÇÕES DA AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.518.435,22 | -7.518.435,22 |
Sobras Distribuídas | - | - | - | -7.518.435,22 | -7.518.435,22 |
EVENTOS NO EXERCÍCIO | 4.966.615,01 | 19.422.449,29 | 0,00 | 0,00 | 24.389.064,30 |
Baixas do Capital Social | -740.424,01 | - | - | - | -740.424,01 |
Baixas do Capital Social - Sócios Jubilados | -994.402,42 | - | - | - | -994.402,42 |
Integralizações de Capital - Retenção s/ Fixação | 6.193.399,66 | - | - | - | 6.193.399,66 |
Integralizações de Capital - Sobras não Retiradas | 213.088,33 | - | - | - | 213.088,33 |
Integralizações de Capital - Juros s/ Capital | 294.953,45 | - | - | - | 294.953,45 |
Doações Recebidas | - | 13.147,71 | - | - | 13.147,71 |
Doações/Subvenções p/Investimentos | - | 19.409.301,58 | - | - | 19.409.301,58 |
Reserva para Contingências Fiscais | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
SOBRAS/RESULTADO E DESTINAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 21.796.115,52 | 8.218.955,67 | 30.015.071,19 |
Sobras/Resultado do Exercício | - | - | 0,00 | 30.015.071,19 | 30.015.071,19 |
Rates - Lucro com não Associados | - | - | 2.618.552,30 | -2.618.552,30 | 0,00 |
Rates - 10% Associados | - | - | 2.739.651,88 | -2.739.651,88 | 0,00 |
Reserva Legal - 30% Associados | - | - | 8.218.955,67 | -8.218.955,67 | 0,00 |
Reserva de Desenvolvimentos - 30% Associados | - | - | 8.218.955,67 | -8.218.955,67 | 0,00 |
SALDO EM 31/12/2009 | 47.316.370,97 | 124.738.581,19 | 209.554.805,16 | 8.218.955,67 | 389.828.712,99 |
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181