Levantado em 31/12/2008 e 31/12/2007
2008 | 2007 | |
INGRESSO/RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.947.093.432,28 | 1.406.967.767,09 |
Ingressos/Vendas de Produtos | 743.159.497,67 | 607.159.210,56 |
Ingressos/Vendas de Mercadorias | 629.703.870,91 | 403.066.015,36 |
Ingressos/Vendas Produtos Industrializados | 570.161.950,55 | 390.489.642,84 |
Ingressos/Vendas de Serviços | 4.068.113,15 | 6.252.898,33 |
DEDUÇÕES INGRESSOS/RECEITA BRUTA | 75.509.463,91 | 50.506.042,41 |
Ingressos/Vendas Canceladas | 43.442.715,36 | 23.049.921,60 |
Dispêndios Abatimentos e Descontos | 7.521.188,89 | 6.411.872,70 |
ICMS s/Ingressos e Vendas | 19.648.454,08 | 13.715.481,13 |
COFINS s/Ingressos e Vendas | 4.023.567,83 | 5.970.059,37 |
PIS s/Ingressos e Vendas | 873.537,75 | 1.358.707,61 |
INGRESSO/RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | 1.871.583.968,37 | 1.356.461.724,68 |
DISPÊNDIOS/CUSTOS DAS VENDAS | 1.558.501.779,08 | 1.130.846.571,31 |
Dispêndio/Custo Produtos Vendidos | 630.207.297,86 | 518.347.898,99 |
Dispêndio/Custo Mercadorias Vendidas | 468.137.227,83 | 306.558.708,79 |
Dispêndio/Custo Produtos Industrializados | 459.295.806,42 | 301.487.306,06 |
Dispêndio/Custo Serviços Vendidos | 861.446,97 | 4.452.657,47 |
SOBRA/RESULTADO BRUTO | 313.082.189,29 | 225.615.153,37 |
DISPÊNDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS | 277.910.154,43 | 195.921.098,96 |
Dispêndios/Despesas com Pessoal | 63.201.317,30 | 55.857.938,16 |
Dispêndios/Despesas Administrativas | 44.128.267,01 | 31.219.275,64 |
Ingressos/Receitas Técnicas | 6.931.268,85 | 6.507.811,01 |
Dispêndios/Despesas Comerciais | 124.733.472,44 | 95.362.108,09 |
Dispêndios/Despesas Tributárias | 8.898.876,19 | 10.316.316,09 |
Dispêndios/Despesas Financeiras | 132.566.314,80 | 56.877.504,47 |
Ingressos/Receitas Financeiras | 93.220.004,59 | 53.179.722,64 |
Lucro Participações Societárias | 2.178.692,39 | 653.375,32 |
Disp/Desp.c/Assist.Tec.Educ.Social | 4.211.872,52 | 3.562.241,00 |
Particp. Empregados no Resultado | 2.500.000,00 | 3.066.624,48 |
SOBRA/RESULTADO OPERACIONAL | 35.172.034,86 | 29.694.054,41 |
SOBRA/RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 136.173,11 | 318.600,98 |
Ganhos/Perdas Capital no Imobilizado | 136.173,11 | 318.600,98 |
SOBRA/RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ | 35.035.861,75 | 30.012.655,39 |
PROVISÕES P/CONTRIB.SOCIAL E IRPJ | 7.623.441,98 | 7.606.417,43 |
Provisão p/Contribuição Social | 2.033.293,29 | 2.019.816,37 |
Provisão p/IRPJ | 5.590.148,69 | 5.586.601,06 |
SOBRA/RESULTADO LÍQUIDO EXERCÍCIO | 27.412.419,77 | 22.406.237,96 |
DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS | 19.893.984,55 | 15.805.256,40 |
FATES/RATES com não Associados | 2.350.969,05 | 402.966,08 |
FATES/RATES | 2.506.145,06 | 2.200.327,20 |
Reserva Legal | 7.518.435,22 | 6.600.981,56 |
Reserva de Desenvolvimento | 7.518.435,22 | 6.600.981,56 |
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO | 7.518.435,22 | 6.600.981,56 |
Palotina, 31 de dezembro de 2008.
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181