Levantado em 31/12/2008 e 31/12/2007
Componentes | Capital Social | Reservas de Capital | Reservas de Sobras | Sobras a Disp. da AGO | Total |
SALDO EM 31/12/2006 | 33.510.045,71 | 71.441.808,91 | 155.525.232,45 | 1.442.847,50 | 261.919.934,57 |
DELIBERAÇÕES DA AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.442.847,50 | -1.442.847,50 |
Sobras Distribuídas | -1.442.847,50 | 3.215.349,96 | |||
EVENTOS NO EXERCÍCIO | 3.784.184,74 | 10.635.889,27 | -3.465.783,76 | 0,00 | 10.954.290,25 |
Baixas do Capital Social | -1.040.087,86 | -1.040.087,86 | |||
Baixas do Capital Social - Sócios Jubilados | -566.039,27 | -566.039,27 | |||
Integralizações de Capital - Retenção s/ Fixação | 5.050.539,27 | 5.050.539,27 | |||
Integralizações de Capital - Novos Associados | 0,00 | 0,00 | |||
Integralizações de Capital - Sobras não Retiradas | 339.772,60 | 160.707,91 | 500.480,51 | ||
Integralizações de Capital - Juros s/ Capital | 0,00 | 0,00 | |||
Doações Recebidas | 7.464,95 | 7.464,95 | |||
Doações/Subvenções p/Investimentos | 10.628.424,32 | 10.628.424,32 | |||
Reserva para Contigências Fiscais | -3.626.491,67 | -3.626.491,67 | |||
SOBRAS/RESULTADO E DESTINAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.805.256,40 | 6.600.981,56 | 22.406.237,96 |
Sobras/Resultado do Exercício | 0,00 | 22.406.237,96 | 22.406.237,96 | ||
Rates- Lucro com não Associados | 402.966,08 | -402.966,08 | 0,00 | ||
Rates - 10% Associados | 2.200.327,20 | -2.200.327,20 | 0,00 | ||
Reserva Legal - 30% Associados | 6.600.981,56 | -6.600.981,56 | 0,00 | ||
Reserva de Desenvolvimentos - 30% Associados | 6.600.981,56 | -6.600.981,56 | 0,00 | ||
SALDO EM 31/12/2007 | 37.294.230,45 | 82.077.698,18 | 167.864.705,09 | 6.600.981,56 | 293.837.615,28 |
DELIBERAÇÕES DA AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.600.981,56 | -6.600.981,56 |
Sobras Distribuídas | -6.600.981,56 | -6.600.981,56 | |||
EVENTOS NO EXERCÍCIO | 5.055.525,51 | 23.238.433,72 | 0,00 | 0,00 | 28.293.959,23 |
Baixas do Capital Social | -745.713,42 | -745.713,42 | |||
Baixas do Capital Social - Sócios Jubilados | -885.635,50 | -885.635,50 | |||
Integralizações de Capital - Retenção s/ Fixação | 6.148.509,04 | 6.148.509,04 | |||
Integralizações de Capital - Novos Associados | 0,00 | 0,00 | |||
Integralizações de Capital - Sobras não Retiradas | 538.365,39 | 538.365,39 | |||
Integralizações de Capital - Juros s/ Capital | 0,00 | 0,00 | |||
Doações Recebidas | 92.622,85 | 92.622,85 | |||
Doações/Subvenções p/Investimentos | 15.254.687,42 | 15.254.687,42 | |||
Reserva para Contingências Fiscais | 7.891.123,45 | 0,00 | 7.891.123,45 | ||
SOBRAS/RESULTADO E DESTINAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 19.893.984,55 | 7.518.435,22 | 27.412.419,77 |
Sobras/Resultado do Exercício | 0,00 | 27.412.419,77 | 27.412.419,77 | ||
Rates- Lucro com não Associados | 2.350.969,05 | -2.350.969,05 | 0,00 | ||
Rates - 10% Associados | 2.506.145,06 | -2.506.145,06 | 0,00 | ||
Reserva Legal - 30% Associados | 7.518.435,22 | -7.518.435,22 | 0,00 | ||
Reserva de Desenvolvimentos - 30% Associados | 7.518.435,22 | -7.518.435,22 | 0,00 | ||
SALDO EM 31/12/2008 | 42.349.755,96 | 105.316.131,90 | 187.758.689,64 | 7.518.435,22 | 342.943.012,72 |
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181