A C.Vale - Cooperativa Agroindustrial é uma sociedade de pessoas, de natureza civil. A entidade é regida pela Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que regulamenta o sistema cooperativista do País.
A sociedade atua no recebimento, secagem, beneficiamento, industrialização, produção de alimentos e comercialização da produção dos cooperados, com destaque para os produtos soja, milho, trigo, mandioca, aves e sementes; comercialização de insumos agropecuários; supermercados e prestação de serviços, visando o desenvolvimento progressivo e a melhoria das condições sócio-econômicas dos seus associados.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor, com observância dos princípios fundamentais de contabilidade e disposições específicas da legislação cooperativista.
a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO
Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
b) ESTOQUES
Os estoques foram avaliados da seguinte maneira:
c) DESPESAS/DISPÊNDIOS ANTECIPADOS
As despesas e dispêndios antecipados estão registrados no ativo circulante, sendo apropriados mensalmente, pelo regime de competência.
d) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo método linear, às taxas usuais permitidas pela legislação fiscal.
Os encargos de depreciação e amortização somam: R$ 26.033.068,75 sendo que foram contabilizados R$ 17.424.512,72 como custos/ingressos dos produtos produzidos e R$ 8.608.556,03 como despesas/dispêndios operacionais, e os encargos de exaustão somam R$ 37.931,72 sendo incorporados ao custo de estoque do almoxarifado – lenha.
e) PROVISÃO PARA FÉRIAS
Foram calculadas e provisionadas as férias vencidas e proporcionais até 31 de dezembro de 2008 no valor de R$ 7.842.902,76 incluídos os encargos sociais decorrentes.
f) PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS, PASSIVOS CONTINGENTES E CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
A provisão para riscos fiscais e passivos contingentes foi constituída em montante considerado suficiente para atender eventuais exigibilidades e a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente para atender eventuais perdas na realização dos créditos, levando-se em consideração os créditos aplicados na atividade agrícola e o risco por fatores climáticos que tal atividade está sujeita.
g) EFEITOS INFLACIONÁRIOS
O Ativo Permanente e Patrimônio Líquido foram corrigidos monetariamente até 31/12/1995, sendo que a partir desta data não se efetuou a correção monetária em obediência a Lei nº 9.249 de 26 de dezembro de 1995 que revoga a correção monetária das demonstrações contábeis.
h) SOBRAS RELATIVAS A ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS
Para efeito de cálculo das sobras relativas a associados e não associados, foram adotados os seguintes critérios: produtos agrícolas, a proporcionalidade das compras efetuadas de associados e não associados; bens de fornecimento, a proporcionalidade das vendas efetuadas a associados e não associados.
i) VALOR PRESENTE
Os créditos com vencimento futuro e encargos financeiros embutidos foram ajustados a valor presente , demonstrados no balanço pelo valor líquido. Os encargos serão apropriados nas receitas pelo regime de competência.
j) PRODUTOS AGRÍCOLAS A FIXAR E A ADQUIRIR
Os produtos agrícolas a fixar e a adquirir foram contabilizados nos estoques e nas obrigações com associados, ambos avaliados pelo valor de compra praticado pela cooperativa em 31/12/2008.
A composição dos impostos a recuperar é a seguinte:
R$ 1,00 | ||||
DISCRIMINAÇÃO | 31/12/2007 | 31/12/2008 | ||
ICMS | 23.405.963,52 | 36.326.590,81 | ||
IPI | 3.033,37 | 4.373,27 | ||
IRRF | 1.066.172,27 | 172.682,16 | ||
CSLL | 76.951,19 | 81.735,82 | ||
IRPJ Pessoa Jurídica a Compensar | 0,00 | 2.801.304,20 | ||
Contr. Social Pessoa Jurídica a Compensar | 0,00 | 994.829,75 | ||
INSS | 2.178,84 | 2.178,84 | ||
PIS e COFINS | 780.032,81 | 579.646,20 | ||
TOTAL | 25.334.332,00 | 40.963.341,05 |
A composição é a seguinte:
R$ 1,00 | ||||
DISCRIMINAÇÃO | 31/12/2007 | 31/12/2008 | ||
Fethab Mato Grosso | 0,00 | 0,00 | ||
INSS | 617.671,65 | 755.285,21 | ||
Área Trabalhista | 1.549.057,27 | 2.485.557,27 | ||
INCRA | 326.602,21 | 496.866,04 | ||
Cauções | 436.995,52 | 526.476,52 | ||
IR | 1.553.216,80 | 1.553.216,80 | ||
Outros | 417.595,03 | 750.363,28 | ||
TOTAL | 4.901.138,48 | 6.567.765,12 |
A composição dos estoques é a seguinte:
R$ 1,00 | ||||
DISCRIMINAÇÃO | 31/12/2007 | 31/12/2008 | ||
Soja Comercial | 19.374.020,47 | 10.443.147,94 | ||
Milho Comercial | 16.488.611,59 | 32.102.279,27 | ||
Trigo Comercial | 9.149.936,28 | 12.814.473,92 | ||
Triguilho Comercial | 78.139,50 | 149.349,10 | ||
Aveia Comercial | 55.033,16 | 0,00 | ||
Semente a Classificar - Soja | 4.160,67 | 10.419,31 | ||
Semente a Classificar - Trigo | 2.127.389,42 | 1.594.933,95 | ||
Semente a Classificar - Aveia | 0,00 | 0,00 | ||
Semente a Classificar - Triticale | 0,00 | 0,00 | ||
Total Produtos Agrícolas | 47.277.291,09 | 57.114.603,49 | ||
Suínos | 491.334,66 | 1.164.065,84 | ||
Total Produtos Pecuários | 491.334,66 | 1.164.065,84 | ||
Fertilizantes | 8.503.621,75 | 23.670.607,60 | ||
Defensivos | 28.386.953,17 | 51.256.318,02 | ||
Corretivos | 570.482,35 | 686.489,62 | ||
Semente de Soja | 65.359,13 | 173.614,17 | ||
Semente de Milho | 9.465.576,63 | 943.152,61 | ||
Semente de Trigo | 30,55 | 155,00 | ||
Semente de Aveia | 12.989,31 | 48.922,03 | ||
Máquinas e Implementos | 5.884.943,74 | 9.698.457,04 | ||
Peças e Acessórios | 6.441.717,23 | 9.173.124,79 | ||
Óleos e Lubrificantes | 739.218,49 | 1.134.311,98 | ||
Produtos Veterinários | 1.849.160,36 | 2.412.853,75 | ||
Supermercados | 3.660.759,54 | 4.063.392,53 | ||
Bens Móveis e Imóveis - Dação de Pagamento | 5.234.537,79 | 4.131.798,40 | ||
Medicamentos Fomento | 127.390,03 | 240.336,74 | ||
Outros Bens de Fornecimento | 587.459,84 | 443.477,66 | ||
Total Bens de Fornecimento | 71.530.199,91 | 108.077.011,94 | ||
Almoxarifado | 7.455.849,48 | 9.520.099,08 | ||
Matéria Prima para Industrialização | 24.288.871,42 | 29.526.614,84 | ||
Rações | 1.719.474,47 | 504.423,57 | ||
Soja Desativada | 1.140.017,76 | 182.584,07 | ||
Fécula/Amido de Mandioca | 7.623.667,38 | 14.409.324,03 | ||
Industrializados Aves | 1.486.480,04 | 2.307.231,88 | ||
Aves/Cortes/Graxarias e Derivados | 2.682.595,89 | 3.796.372,58 | ||
Ovos Incubáveis | 0,00 | 6.005.65 | ||
Total Produtos Acabados/Matéria Prima e Almoxarifado | 46.396.956,44 | 60.252.655,70 | ||
Suínos em Formação | 3.997.066,43 | 5.211.523,46 | ||
Matrizes Recria/Produção | 4.353.023,69 | 4.904.169,54 | ||
Ovos em Incubação/Pintainhos | 1.235.321,42 | 1.208.506,46 | ||
Aves em Formação | 16.269.612,60 | 16.085,157,03 | ||
Culturas em Formação (Fazendas) | 73.623,61 | 73.335,39 | ||
Total Produtos em Elaboração/Formação | 25.928.647,75 | 27.482.691,88 | ||
Total Geral dos Estoques | 191.624.429,85 | 254.091.028,85 |
R$ 1,00 | ||||
DISCRIMINAÇÃO | 31/12/2007 | 31/12/2008 | ||
Cooperativa Central Agropecuária Sudoeste Ltda. | 7.434.750,12 | 7.544.377,81 | ||
Cootriguaçú - Cooperativa Central | 3.014.531,59 | 3.483.213,34 | ||
Cooperativa de Crédito Rural Vale do Piquiri | 1.838.618,58 | 1.896.320,75 | ||
C.Vale - Comércio e Transportes Ltda. | 582.932,20 | 5.414.296,95 | ||
Cooperativa Agropecuária Mista Nova Mutum Ltda. | 33.012,00 | 33.012,00 | ||
Unisoja S/A | 28.824,10 | 26.280,00 | ||
Cooperativa Central Agropecuária de Desenvolvimento Tecnológico Ltda. | 13.800,00 | 223.051,00 | ||
Outras Participações | 8.934,27 | 10.163,76 | ||
TOTAL | 12.955.402.86 | 18.630.715,61 |
A equivalência patrimonial foi efetuada somente na C.Vale - Comércio e Transportes Ltda, sendo que o valor apurado refletiu positivamente em R$ 1.431.364,75
R$ 1,00 | ||||
BENS | VALOR CONTÁBIL | DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA | VALOR LÍQUIDO 31/12/2008 |
VALOR LÍQUIDO 31/12/2007 |
Terrenos | 19.414.906,32 | 0.00 | 19.414.906,32 | 16.920.906,32 |
Edificações e Dependências | 188.881.248,87 | 63.663.490,74 | 125.217.758,13 | 131.532.974,02 |
Benfeitorias | 5.558.423,07 | 1.563.917,40 | 3.994.505,67 | 4.217.990,25 |
Móveis e Utensílios | 5.960.334,34 | 2.813.955,80 | 3.146.378,54 | 3.016.812,83 |
Veículos | 15.871.334,53 | 8.667.321,28 | 7.204.013,25 | 8.613.244,34 |
Máquinas e Equipamentos | 169.719.639,93 | 87.440.588,88 | 82.279.051,05 | 92.257.161,64 |
Equipamentos de Comunicação | 963.588,94 | 476.163,96 | 487.424,98 | 528.500,47 |
Equipamentos de Informática | 4.986.178,18 | 3.691.908,20 | 1.294.269,98 | 1.243.240,78 |
Aeronáuticos | 985.504,55 | 857.164,99 | 128.339,56 | 96.754,91 |
Semoventes | 1.697.424,54 | 175.391,85 | 1.522.032,69 | 911.515,95 |
Marcas/Direitos/Patentes Industriais. | 11.974,19 | 11.974,19 | 0,00 | 0,00 |
Adiant. para Aquisição de Imobilizado | 3.221.708,44 | 0,00 | 3.221.708,44 | 1.930.815,68 |
Obras em Andamento | 32.913.244,12 | 0,00 | 32.913.244,12 | 8.302.474,10 |
Equipamentos em Montagem | 24.517.822,89 | 0,00 | 24.517.822,89 | 7.709.804,83 |
Florestamentos e Reflorestamentos | 2.468.773,93 | 1.816.732,32 | 652.041,61 | 492.710,53 |
Outros | 156.765,99 | 0,00 | 156.765,99 | 0,00 |
TOTAL | 477.328.872,83 | 171.178.609,61 | 306.150.263,22 | 277.774.906,65 |
O total da depreciação e exaustão no período soma R$ 25.814.634,68.
R$ 1,00 | ||||
DISCRIMINAÇÃO | VALOR CONTÁBIL | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | VALOR LÍQUIDO 31/12/2008 |
VALOR LÍQUIDO 31/12/2007 |
Gastos Implantação Sistema Automatizado | 2.506.504,95 | 1.792.378,09 | 714.126,86 | 626.664,47 |
Gastos Implantação Complexo Avícola | 537.070,00 | 537.070,00 | 0,00 | 18.144,68 |
TOTAL | 3.043.574,95 | 2.329.448,09 | 714.126,86 | 644.809,15 |
O total da amortização no período soma R$ 256.365,79.
A composição dos produtos a fixar e a adquirir é a seguinte:
R$ 1,00 | ||||
DISCRIMINAÇÃO | 31/12/2008 | 31/12/2007 | ||
Soja Comercial | 76.059.250,34 | 54.794.979,34 | ||
Milho Comercial | 68.828.559,15 | 16.053.682,84 | ||
Trigo Comercial | 11.224.756,18 | 6.585.201,38 | ||
Triguilho Comercial | 204.497,00 | 129.626,90 | ||
Aveia Comercial | 0,00 | 0,00 | ||
Mandioca | 20.205,90 | 13.630,84 | ||
Semente a Classificar - Soja | 2.205.349,70 | 1.531.302,34 | ||
Semente a Classificar - Trigo | 1.373.030,28 | 1.078.800,38 | ||
Semente a Classificar - Aveia | 0,00 | 0,00 | ||
TOTAL | 159.915.648,55 | 80.187.224,02 |
A composição das obrigações sociais e tributárias é a seguinte:
R$ 1,00 | ||||
CONTAS | CURTO PRAZO EM 31/12/2008 | LONGO PRAZO EM 31/12/2008 | TOTAL EM 31/12/2008 | TOTAL EM 31/12/2007 |
INSS | 2.160.048,83 | 0,00 | 2.160.048,83 | 1.682.697,55 |
INSS Produtos Agropecuários | 515.415,15 | 0,00 | 515.415,15 | 676.830,25 |
PIS Folha de Pagamento | 93.432,98 | 0,00 | 93.432,98 | 74.844,96 |
FGTS | 605.862,88 | 0,00 | 605.862,88 | 484.465,61 |
Contribuição Sindical | 9.014,45 | 0,00 | 9.014,45 | 48.004,54 |
Total de Obrigações Sociais | 3.383.774,29 | 0,00 | 3.383.774,29 | 2.966.842,91 |
Imposto de Renda Retido na Fonte | 514.916,79 | 0,00 | 514.916,79 | 390.268,69 |
ICMS | 899.827,18 | 0,00 | 899.827,18 | 136.394,61 |
Pis/Cofins/CSLL Retido na Fonte | 33.957,99 | 0,00 | 33.957,99 | 61.389,95 |
ISS | 35.190,03 | 0,00 | 35.190,03 | 20.936,97 |
Outras Obrigações Tributárias | 31.237,98 | 0,00 | 31.237,98 | 21.888,36 |
Total Obrigações Tributárias | 1.515.129,97 | 0,00 | 1.515.129,97 | 630.878,58 |
TOTAL GERAL | 4.898.904,26 | 0,00 | 4.898.904,26 | 3.597.721,49 |
a) A composição das obrigações com instituições financeiras é a seguinte:
R$ 1,00 | ||||
CONTAS | CURTO PRAZO EM 31/12/2008 | LONGO PRAZO EM 31/12/2008 | TOTAL EM 31/12/2008 | TOTAL EM 31/12/2007 |
Adiantamento Contrato de Câmbio | 67.039.042,43 | 0,00 | 67.039.042,43 | 20.021.316,34 |
Pré Pagamento | 28.255.270,83 | 20.790.692,53 | 49.045.963,36 | 30.372.170,47 |
Repasse a Cooperados | 6.559.450,11 | 12.662.413,17 | 19.221.863,28 | 18.360.042,12 |
Alongamento de Dívidas Lei 9138 | 330.859,65 | 5.293.754,36 | 5.624.614,01 | 5.875.151,34 |
Fornecimento a Cooperados | 211.442.699,30 | 984.715,54 | 212.427.414,84 | 140.253.970,38 |
Estocagem | 23.514.891,79 | 0,00 | 23.514.891,79 | 25.116.087,70 |
EGF/SOV | 20.186.285,32 | 0,00 | 20.186.285,32 | 20.658.157,05 |
Ativo Fixo | 13.926.155,52 | 96.107.816,47 | 110.033.971,99 | 100.831.091,68 |
Cotas Partes Sudcoop | 601.143,95 | 3.368.033,27 | 3.969.177,22 | 3.997.729,53 |
Capital de Giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.013.443,21 |
Exportação | 32.204.984,45 | 8.763.750,00 | 40.968.734,45 | 26.114.799,67 |
Crédito Moeda Estrangeira | 15.330.489,83 | 0,00 | 15.330.489,83 | 0,00 |
Total de Financiamentos | 419.391.273,18 | 147.971.175,34 | 567.362.448,52 | 396.613.959,49 |
Banco Conta Movimento | 3.549.762,07 | 0,00 | 3.549.762,07 | 215.714,88 |
Atualização Variação Cambial | 11.441.613,86 | 0,00 | 11.441.613,86 | 0,00 |
Total de Outras Obrigações | 14.991.375,93 | 0,00 | 14.991.375,93 | 215.714,88 |
TOTAL GERAL | 434.382.649,11 | 147.971.175,34 | 582.353.824,45 | 396.829.674,37 |
Os financiamentos foram contratados à taxas praticadas para o respectivo setor, tendo como garantias: penhor mercantil de bens de fornecimento, penhor de bens adquiridos, hipotecas de imóveis, aval dos diretores e notas promissórias rurais emitidas pelos associados. Os financiamentos a Longo Prazo terminam em 31/10/2025 e os encargos financeiros foram apropriados até 31/12/2008.
O capital social integralizado está representado pela participação de 8.192 associados, atingindo um montante de R$ 42.349.755,96
Neste exercício foram atribuídos juros sobre o capital social integralizado no montante de R$ 1.968.370,27 equivalente a 5% ano sobre os valores integralizados, sendo que o referido valor encontra-se lançado no Passivo Circulante.
a) Reserva Legal: No percentual de 30% (trinta por cento) destina-se a reparar eventuais perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da Cooperativa.
a)Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES: No percentual de 10% (dez por cento) das Sobras Líquidas apuradas no exercício, destina-se à prestação de assistência aos associados, seus familiares e aos próprios empregados da Cooperativa.
a)Fundo de Desenvolvimento: No percentual de 30% (trinta por cento) e destina-se à ampliação de setores operacionais existentes ou a criação de novos, podendo ser aplicado em manutenções ou em investimentos.
Em 31 de Dezembro de 2008 até a presente data de realização da auditoria (12.01.2009), não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181