Encerrado em 31/12/2010 e 2009
(Valores em R$ 1,00)
2010 | 2009 |
|
INGRESSO/RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 2.403.458.845,74 | 2.062.442.040,90 |
Ingressos/Vendas de Produtos | 1.115.960.021,29 | 810.212.981,68 |
Ingressos/Vendas de Mercadorias | 623.923.140,40 | 644.026.711,40 |
Ingressos/Vendas Produtos Industrializados | 652.302.404,94 | 602.086.419,66 |
Ingressos/Vendas de Serviços | 11.273.279,11 | 6.115.928,16 |
(-)DEDUÇÕES INGRESSOS/RECEITA BRUTA | 97.447.234,93 | 81.687.396,77 |
(-)Ingressos/Vendas Canceladas | 37.547.824,91 | 46.618.855,39 |
(-)Dispêndios Abatimentos e Descontos | 12.251.864,18 | 11.326.479,74 |
(-)ICMS/ISS s/Ingressos e Vendas | 26.852.530,05 | 14.484.680,69 |
(-)COFINS s/Ingressos e Vendas | 17.085.634,60 | 7.606.064,35 |
(-)PIS s/Ingressos e Vendas | 3.709.381,19 | 1.651.316,60 |
INGRESSO/RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | 2.306.011.610,81 | 1.980.754.644,13 |
(-)DISPÊNDIOS/CUSTOS DAS VENDAS | 1.922.543.249,76 | 1.652.303.137,15 |
(-)Dispêndio/Custo Produtos Vendidos | 980.381.559,76 | 685.678.223,34 |
(-)Dispêndio/Custo Mercadorias Vendidas | 468.543.382,76 | 492.750.408,32 |
(-)Dispêndio/Custo Prod. Industrializados | 472.778.457,64 | 473.255.632,29 |
(-)Dispêndio/Custo Serviços Vendidos | 839.849,60 | 618.873,20 |
SOBRA/RESULTADO BRUTO | 383.468.361,05 | 328.451.506,98 |
(-)DISPÊNDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS | 321.154.123,27 | 253.138.454,11 |
(-)Dispêndios/Despesas com Pessoal | 115.753.280,99 | 83.360.627,51 |
(-)Dispêndios/Despesas Administrativas | 63.550.695,36 | 40.191.088,64 |
Ingressos/Receitas Técnicas | 30.567.528,72 | 13.349.322,73 |
(-)Dispêndios/Despesas Comerciais | 151.093.872,16 | 124.198.687,97 |
(-)Dispêndios/Despesas Tributárias | 14.323.482,38 | 12.303.133,95 |
(-)Dispêndios/Desp.c/Assist.Tec.Educ.Social | 5.850.321,10 | 4.934.238,77 |
(-)Particip. Empregados no Resultado | 1.150.000,00 | 1.500.000,00 |
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS | 3.334.323,56 | 4.001.127,68 |
Ganhos de Capital | 898.794,64 | 3.330.526,22 |
Ganhos Participações Societárias | 2.435.528,92 | 670.601,46 |
(-)OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS | 437.173,87 | 1.650.317,14 |
(-)Perdas de Capital | 437.173,87 | 831.377,66 |
(-)Perdas Participações Societárias | 0,00 | 818.939,48 |
RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO | 65.211.387,47 | 77.663.863,41 |
(+-)RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 372.192,83 | 21.897.746,51 |
Ingressos/Receitas Financeiras | 59.874.016,14 | 43.041.750,85 |
(-)Dispêndios/Despesas Financeiras | 59.501.823,31 | 64.939.497,36 |
SOBRA/RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ | 65.583.580,30 | 55.766.116,90 |
(-)PROVISÕES P/CSLL E IRPJ | 6.558.875,45 | 6.341.744,13 |
(-)Provisão p/Contribuição Social | 1.742.525,86 | 1.692.516,90 |
(-)Provisão p/ IRPJ | 4.816.349,59 | 4.649.227,23 |
SOBRA/RESULTADO APÓS CSLL E IRPJ | 59.024.704,85 | 49.424.372,77 |
(-)AJUSTES LEGAIS | 23.552.535,20 | 19.409.301,58 |
(-)Transf.p/Reserva de Subv.p/ Investimentos | 23.552.535,20 | 19.409.301,58 |
SOBRA/RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 35.472.169,65 | 30.015.071,19 |
(-)DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS | 25.038.326,61 | 21.796.115,52 |
(-)RATES/FATES com não associados | 692.692,85 | 2.618.552,30 |
(-)RATES/FATES | 3.477.947,68 | 2.739.651,88 |
(-)Reserva Legal | 10.433.843,04 | 8.218.955,67 |
(-)Reserva de Desenvolvimento | 10.433.843,04 | 8.218.955,67 |
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO | 10.433.843,04 | 8.218.955,67 |
Palotina, 31 de dezembro de 2010.
"As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.".
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181