C.Vale

Demonstrações Financeiras 2010

Balanço Patrimonial

Levantado em 31/12/2010, 31/12/2009 e 01/01/2009
(Valores em R$ 1,00)

2010
2009
Reapresentado
Saldos de abertura
1º de janeiro de 2009
ATIVO 1.835.109.884,84 1.533.713.642,75 1.448.343.997,47
ATIVO CIRCULANTE 1.117.943.913,28 868.823.583,95 814.151.438,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
(NOTA 4)
1.995.062,82 1.076.411,36 1.387.709,26
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS 656.655.495,48 522.902.434,12 448.857.327,71
CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS (NOTA 6) 218.878.932,48 207.272.670,60 172.749.744,06
CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS (NOTA 6) 374.513.994,28 201.742.746,25 226.171.007,61
TRIBUTOS A RECUPERAR (NOTA 7) 47.759.996,45 60.414.088,35 40.963.341,05
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS
(NOTA 6)
1.806.679,94 1.392.640,52 1.176.406,36
OUTROS RECEBÍVEIS (NOTA 6) 13.695.892,33 4.261.519,64 3.040.225,81
DEVEDORES DIVERSOS (NOTA 8) 0,00 47.818.768,76 4.756.602,82
ESTOQUES (NOTA 9) 252.707.921,43 230.654.845,45 221.306.467,08
ATIVO FINANCEIRO (NOTA 5) 162.034.986,50 73.817.963,38 108.856.220,29
ATIVO DISPONÍVEL PARA VENDA
(NOTA 10)
5.298.641,03 5.878.594,12 4.131.798,40
ATIVO BIOLÓGICO (NOTA 11) 38.357.735,48 33.446.896,44 28.652.763,37
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE (NOTA 13) 894.070,54 1.046.439,08 959.152,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE 717.165.971,56 664.890.058,80 634.192.559,29
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 75.663.550,94 55.097.745,06 75.320.134,47
CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS (NOTA 6) 48.088.650,94 21.105.241,69 25.929.140,64
CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS (NOTA 6) 15.916.560,81 17.782.124,20 35.722.150,82
TRIBUTOS A RECUPERAR (NOTA 7) 5.005.935,50 4.911.416,25 4.677.378,73
DEP.JUDICIAIS OU VALORES VINCULADOS (NOTA 12) 2.978.891,47 8.498.196,16 6.567.765,12
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS
(NOTA 6)
1.005.903,05 787.351,66 759.768,39
ATIVO FINANCEIRO (NOTA 5) 513.791,75 531.220,00 31.220,00
ATIVO BIOLÓGICO (NOTA 11) 1.275.533,53 1.482.195,10 1.522.032,69
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE (NOTA 13) 878.283,89 0,00 110.678,08
INVESTIMENTOS (NOTA 14) 33.032.841,27 19.647.978,10 18.630.715,61
IMOBILIZADO (NOTA 15) 601.777.952,68 584.038.362,88 539.527.582,35
INTANGÍVEL (NOTA 16) 6.691.626,67 6.105.972,76 714.126,86

 

  2010
2009
Reapresentado
Saldos de abertura
1º de janeiro de 2009
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.835.109.884,84 1.533.713.642,75 1.448.343.997,47
PASSIVO CIRCULANTE 883.772.453,50 703.613.591,97 704.085.743,04
CONTAS A PAGAR E OUTRAS (NOTA 17) 336.304.174,64 246.099.038,58 252.204.684,09
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (NOTA 18) 5.322.362,45 4.138.591,85 3.383.774,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 18) 1.883.826,14 1.999.399,50 1.515.129,97
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (NOTA 19) 489.975.227,61 372.421.781,98 419.391.273,18
PASSIVOS FINANCEIROS (NOTA 19) 37.196.161,85 21.398.339,71 14.991.375,93
PROVISÕES (NOTA 20) 13.090.700,81 9.737.671,59 7.842.902,76
CREDORES DIVERSOS (NOTA 8) 0,00 47.818.768,76 4.756.602,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 268.199.155,30 205.371.985,97 166.415.889,89
CONTAS A PAGAR E OUTRAS (NOTA 17) 5.726.442,46 3.494.053,02 2.983.018,09
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (NOTA 18) 181.074,84 5.330.392,45 1.318.880,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (NOTA 18) 199.082,03 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (NOTA 19) 232.338.679,64 179.170.440,78 147.971.175,34
PROVISÕES (NOTA 20) 29.753.876,33 17.377.099,72 14.142.815,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 683.138.276,04 624.728.064,81 577.842.364,54
CAPITAL SOCIAL (NOTA 21) 54.907.019,27 47.316.370,97 42.349.755,96
RESERVAS 617.797.413,73 569.192.738,17 527.974.173,36
RESERVAS ORIGINADAS DE SOBRAS 234.593.131,77 209.554.805,16 187.758.689,64
RESERVAS DE CAPITAL 148.304.930,14 124.738.581,19 105.316.131,90
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (NOTA 15) 234.899.351,82 234.899.351,82 234.899.351,82
SOBRAS DO EXERCÍCIO 10.433.843,04 8.218.955,67 7.518.435,22
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO 10.433.843,04 8.218.955,67 7.518.435,22


"As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis."

Alfredo Lang
198.835.280-00
Diretor Presidente
Darcy Ioris
006.439.049-72
Diretor Secretário
Nelson Beltrame
718.192.319-68
Contador CRC/PR 37823/O-7
C.Vale

C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181

blz.com.br